Mortgage payments by home price
What a UAE mortgage costs each month at common home prices, for a UAE resident buying a first, ready home with 20% down at 4.25% over 25 years. Open any price to change the down payment, rate, term and buyer type.
Rates as of
Prices in dirhams
| Home price | Monthly payment | Cash needed | Income needed / month |
|---|---|---|---|
| AED 300,000 | AED 1,300 | AED 83,100 | AED 2,600 |
| AED 400,000 | AED 1,734 | AED 109,400 | AED 3,467 |
| AED 500,000 | AED 2,167 | AED 135,700 | AED 4,334 |
| AED 600,000 | AED 2,600 | AED 162,000 | AED 5,201 |
| AED 700,000 | AED 3,034 | AED 188,300 | AED 6,067 |
| AED 750,000 | AED 3,250 | AED 201,450 | AED 6,501 |
| AED 800,000 | AED 3,467 | AED 214,600 | AED 6,934 |
| AED 900,000 | AED 3,901 | AED 240,900 | AED 7,801 |
| AED 1 million | AED 4,334 | AED 267,200 | AED 8,668 |
| AED 1.2 million | AED 5,201 | AED 319,800 | AED 10,401 |
| AED 1.25 million | AED 5,417 | AED 332,950 | AED 10,835 |
| AED 1.5 million | AED 6,501 | AED 398,700 | AED 13,002 |
| AED 1.75 million | AED 7,584 | AED 464,450 | AED 15,169 |
| AED 2 million | AED 8,668 | AED 530,200 | AED 17,336 |
| AED 2.5 million | AED 10,835 | AED 661,700 | AED 21,670 |
| AED 3 million | AED 13,002 | AED 793,200 | AED 26,003 |
| AED 3.5 million | AED 15,169 | AED 924,700 | AED 30,337 |
| AED 4 million | AED 17,336 | AED 1,056,200 | AED 34,671 |
| AED 4.5 million | AED 19,503 | AED 1,187,700 | AED 39,005 |
| AED 5 million | AED 21,670 | AED 1,319,200 | AED 43,339 |
| AED 6 million | AED 26,003 | AED 1,582,200 | AED 52,007 |
| AED 7 million | AED 30,337 | AED 1,845,200 | AED 60,675 |
| AED 7.5 million | AED 32,504 | AED 1,976,700 | AED 65,009 |
| AED 8 million | AED 34,671 | AED 2,108,200 | AED 69,342 |
| AED 10 million | AED 43,339 | AED 2,634,200 | AED 86,678 |
| AED 12 million | AED 52,007 | AED 3,160,200 | AED 104,014 |
| AED 15 million | AED 65,009 | AED 3,949,200 | AED 130,017 |
| AED 20 million | AED 86,678 | AED 5,264,200 | AED 173,356 |
| AED 25 million | AED 108,348 | AED 6,579,200 | AED 216,695 |
Prices in US dollars
| Home price | Monthly payment | Cash needed | Income needed / month |
|---|---|---|---|
| $100,000 | AED 1,592 | AED 100,787 | AED 3,183 |
| $250,000 | AED 3,979 | AED 245,667 | AED 7,958 |
| $300,000 | AED 4,775 | AED 293,960 | AED 9,550 |
| $400,000 | AED 6,367 | AED 390,547 | AED 12,733 |
| $500,000 | AED 7,958 | AED 487,134 | AED 15,916 |
| $600,000 | AED 9,550 | AED 583,721 | AED 19,100 |
| $750,000 | AED 11,937 | AED 728,601 | AED 23,874 |
| $1 million | AED 15,916 | AED 970,068 | AED 31,833 |
| $1.25 million | AED 19,895 | AED 1,211,534 | AED 39,791 |
| $1.5 million | AED 23,874 | AED 1,453,001 | AED 47,749 |
| $2 million | AED 31,833 | AED 1,935,935 | AED 63,665 |
| $2.5 million | AED 39,791 | AED 2,418,869 | AED 79,581 |
| $3 million | AED 47,749 | AED 2,901,803 | AED 95,498 |
| $4 million | AED 63,665 | AED 3,867,670 | AED 127,330 |
| $5 million | AED 79,581 | AED 4,833,538 | AED 159,163 |
Estimates only, not a loan offer. Down payment minimums follow Yazdan's financing policy, based on UAE Central Bank mortgage rules. Dollar prices are converted at the fixed AED 3.6725 peg.